Pretender: Grey One magic paths
Here is a quick study of the paths of the Grey One trinity pretender given some initial path level at pretender creation:
Here is a quick study of the paths of the Grey One trinity pretender given some initial path level at pretender creation:
Initial path level | Final path level | Initial water/death path level | Final water/deaths path level |
1 | 1/0/0 | 1 | 0/0/1 |
2 | 2/0/0 | 2 | 1/1/1 |
3 | 3/0/0 | 3 | 2/2/1 |
4 | 4/0/0 | 4 | 2/2/2 |
5 | 5/0/0 | 5 | 3/3/2 |
6 | 6/0/0 | 6 | 3/3/3 |
7 | 7/0/0 | 7 | 4/4/3 |
8 | 8/0/0 | 8 | 4/4/4 |
9 | 9/0/0 | 9 | 5/5/4 |
10 | 10/0/0 | 10 | 5/5/5 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire